Tableau Comparatif des Hébergements
Mobil home et Bungalows
Mobil Home Twin | Mobil Home Twin premium | Bungalow Class | Bungalow Escapada | Mobil Home Especial Club | Mobil Home Sunny | Mobil Home Red | Mobil home Green | Mobil Home Blue | Mobil Home Cosy | Mobil Home Especial Premium | Mobil Home Sunny Dog | Mobil Home Family | Mobil Home Premium | |
Séjour minimum (nuits) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Occupation Maximale (personnes) | 2 | 2/3 | 5 | 4 | 5 | 5/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 6/7 | 6/7 |
Accès PMR | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | oui | non | non | non |
Animaux domestiques permis | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui | non | non |
Chambres | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lits faits | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Parking pour nombre de voiture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Climatisation | non | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Télévision | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Canapé Lit | oui | oui | non | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui |
Lit Superposé | non | non | oui | non | oui | oui | non | non | non | non | oui | oui | non | non |
Lave Vaisselle | non | oui | non | non | non | non | non | oui | non | oui | oui | non | non | oui |
Appartements
Appartement Urb 2/4pers | Appartement Lodge | Appartement Urb 4/6pers | |
Séjour Minimum (nuits) | 7 | 7 | 7 |
Occupation maximale (personnes) | 2/4 | 2/4 | 4/6 |
Accès PMR | non | non | non |
Animaux domestiques permis | oui | non | oui |
Chambres | 1 | 1 | 2 |
Lits faits | oui | oui | oui |
Parking pour nombre de voitures | 1 | 1 | 1 |
Climatisation | oui | oui | oui |
Télévision | oui | oui | oui |
Canapé Lit | oui | oui | oui |
Lit Superposé | non | non | non |
Lave Vaisselle | non | non | non |